| view 2006 stats
view 2007 stats |
| S.No |
Country |
Population  |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2  |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Afghanistan | 31889923 | 535000 |
0% | 0% | 800 | bad |
view..... | Asia |
| 2 | Albania | 3600523 | 471200 |
0% | 0% | 5500 | bad |
view..... | Europe |
| 3 | Algeria | 33333216 | 2460000 |
0% | 0% | 8100 | bad |
view..... | Africa |
| 4 | American Samoa | 57663 | 0 |
0% | 0% | 5800 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 5 | Andorra | 71822 | 23200 |
0% | 0% | 38800 | bad |
view..... | Europe |
| 6 | Angola | 12263596 | 85000 |
0% | 0% | 6500 | bad |
view..... | Africa |
| 7 | Anguilla | 13677 | 3000 |
0% | 0% | 8800 | bad |
view..... | North America |
| 8 | Antigua and Barbuda | 69481 | 32000 |
0% | 0% | 10900 | bad |
view..... | North America |
| 9 | Argentina | 40301927 | 8184000 |
0.04% | 0.03% | 13000 | moderate |
view..... | South America |
| 10 | Armenia | 2971650 | 172800 |
0% | 0% | 5700 | bad |
view..... | Asia |
| 11 | Aruba | 100018 | 24000 |
0% | 0% | 21800 | bad |
view..... | North America |
| 12 | Australia | 20434176 | 15300000 |
3.4% | 3.27% | 37500 | good |
view..... | Australia/Oceania |
| 13 | Austria | 8199783 | 4200000 |
0.17% | 0.15% | 39000 | good |
view..... | Europe |
| 14 | Azerbaijan | 8120247 | 829100 |
0% | 0% | 9000 | bad |
view..... | Asia |
| 15 | Bahamas | 305655 | 103000 |
0% | 0.01% | 22700 | moderate |
view..... | North America |
| 16 | Bahrain | 708573 | 157300 |
0.02% | 0.02% | 34700 | moderate |
view..... | Asia |
| 17 | Bangladesh | 150448339 | 450000 |
0.05% | 0.03% | 1400 | moderate |
view..... | Asia |
| 18 | Barbados | 280946 | 160000 |
0% | 0.01% | 19700 | bad |
view..... | North America |
| 19 | Belarus | 9724723 | 5478000 |
0.01% | 0% | 10200 | bad |
view..... | Europe |
|
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | Belgium | 10392226 | 4800000 |
0.22% | 0.13% | 36500 | good |
view..... | Europe |
| 21 | Belize | 294385 | 34000 |
0% | 0% | 7800 | bad |
view..... | North America |
| 22 | Benin | 8078314 | 700000 |
0% | 0% | 1500 | bad |
view..... | Africa |
| 23 | Bermuda | 66163 | 42000 |
0.01% | 0.01% | 69900 | bad |
view..... | North America |
| 24 | Bhutan | 2327849 | 30000 |
0.01% | 0% | 1400 | bad |
view..... | Asia |
| 25 | Bolivia | 9119152 | 580000 |
0% | 0% | 4400 | bad |
view..... | South America |
| 26 | Bosnia and Herzegovina | 4552198 | 950000 |
0.01% | 0.01% | 6600 | bad |
view..... | Europe |
| 27 | Botswana | 1815508 | 60000 |
0% | 0% | 14700 | bad |
view..... | Africa |
| 28 | Brazil | 190010647 | 42600000 |
0.35% | 0.11% | 9700 | good |
view..... | South America |
| 29 | British Virgin Islands | 23552 | 4000 |
0% | 0% | 38500 | bad |
view..... | North America |
| 30 | Brunei | 374577 | 165600 |
0.02% | 0.01% | 25600 | moderate |
view..... | Asia |
| 31 | Bulgaria | 7322858 | 1870000 |
0.04% | 0.02% | 11800 | moderate |
view..... | Europe |
| 32 | Burkina Faso | 14326203 | 80000 |
0% | 0% | 1200 | bad |
view..... | Africa |
| 33 | Burundi | 8390505 | 60000 |
0% | 0% | 800 | bad |
view..... | Africa |
| 34 | Cambodia | 13995904 | 44000 |
0.01% | 0.03% | 1800 | bad |
view..... | Asia |
| 35 | Cameroon | 18060382 | 370000 |
0% | 0% | 2300 | bad |
view..... | Africa |
| 36 | Canada | 33390141 | 22000000 |
1.59% | 2.22% | 38200 | good |
view..... | North America |
| 37 | Cape Verde | 423613 | 29000 |
0% | 0% | 7000 | bad |
view..... | Africa |
| 38 | Cayman Islands | 46600 | 9909 |
0% | 0% | 43800 | bad |
view..... | North America |
|
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | Central African Republic | 4369038 | 13000 |
0% | 0% | 700 | bad |
view..... | Africa |
| 40 | Chad | 9885661 | 60000 |
0% | 0% | 1600 | bad |
view..... | Africa |
| 41 | Chile | 16284741 | 4156000 |
0.06% | 0.02% | 14400 | moderate |
view..... | South America |
| 42 | China | 1321851888 | 162000000 |
0.16% | 0.1% | 5300 | good |
view..... | Asia |
| 43 | Colombia | 44379598 | 6705000 |
0.02% | 0.01% | 7200 | moderate |
view..... | South America |
| 44 | Comoros | 711417 | 21000 |
0% | 0% | 600 | bad |
view..... | Africa |
| 45 | Cook Islands | 21750 | 3600 |
0% | 0% | 9100 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 46 | Costa Rica | 4133884 | 1214000 |
0.01% | 0% | 13500 | bad |
view..... | North America |
| 47 | Cote d Ivoire | 18013409 | 300000 |
0% | 0% | 1800 | bad |
view..... | Africa |
| 48 | Croatia | 4493312 | 261954 |
0.02% | 0.03% | 15500 | moderate |
view..... | Europe |
| 49 | Cuba | 11394043 | 240000 |
0% | 0% | 4500 | bad |
view..... | North America |
| 50 | Cyprus | 788457 | 356600 |
0.01% | 0.01% | 27100 | bad |
view..... | Europe |
| 51 | Czech Republic | 10228744 | 3541000 |
0.09% | 0.07% | 24400 | good |
view..... | Europe |
| 52 | Denmark | 5468120 | 3171000 |
0.13% | 0.09% | 37400 | good |
view..... | Europe |
| 53 | Djibouti | 496374 | 11000 |
0% | 0% | 1000 | bad |
view..... | Africa |
| 54 | Dominica | 72386 | 26000 |
0% | 0% | 3800 | bad |
view..... | North America |
| 55 | Dominican Republic | 9365818 | 1232000 |
0.01% | 0% | 9200 | bad |
view..... | North America |
| 56 | Ecuador | 13755680 | 1549000 |
0% | 0% | 7100 | bad |
view..... | South America |
| 57 | Egypt | 80335036 | 6000000 |
0.04% | 0.04% | 5400 | moderate |
view..... | Africa |
|
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 58 | El Salvador | 6948073 | 637000 |
0% | 0% | 5200 | bad |
view..... | North America |
| 59 | Equatorial Guinea | 551201 | 8000 |
0% | 0% | 81 | bad |
view..... | Africa |
| 60 | Eritrea | 4906585 | 100000 |
0% | 0% | 1000 | bad |
view..... | Africa |
| 61 | Estonia | 1315912 | 760000 |
0.03% | 0.03% | 21800 | moderate |
view..... | Europe |
| 62 | Ethiopia | 76511887 | 164000 |
0.15% | 0.05% | 700 | bad |
view..... | Africa |
| 63 | Falkland Islands | 3105 | 1900 |
0% | 0% | 25000 | bad |
view..... | South America |
| 64 | Faroe Islands | 47511 | 34000 |
0% | 0% | 31000 | moderate |
view..... | Europe |
| 65 | Fiji | 918675 | 80000 |
0% | 0% | 4100 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 66 | Finland | 5238460 | 2925000 |
0.17% | 0.13% | 35500 | good |
view..... | Europe |
| 67 | France | 63718187 | 2925000 |
0.31% | 0.24% | 33800 | good |
view..... | Europe |
| 68 | French Polynesia | 278963 | 65000 |
0% | 0% | 17500 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 69 | Gabon | 1454867 | 81000 |
0% | 0% | 13800 | bad |
view..... | Africa |
| 70 | Gambia | 1688359 | 58000 |
0% | 0% | 800 | bad |
view..... | Africa |
| 71 | Georgia | 4646003 | 332000 |
0% | 0% | 4200 | bad |
view..... | Asia |
| 72 | Germany | 82400996 | 38600000 |
0.72% | 0.51% | 34400 | good |
view..... | Europe |
| 73 | Ghana | 22931299 | 609800 |
0% | 0% | 1400 | bad |
view..... | Africa |
| 74 | Gibraltar | 27967 | 6200 |
0% | 0% | 38200 | bad |
view..... | Europe |
| 75 | Greece | 10706290 | 2048000 |
0.13% | 0.06% | 30500 | good |
view..... | Europe |
| 76 | Greenland | 56344 | 38000 |
0% | 0% | 20000 | bad |
view..... | North America |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 77 | Grenada | 89971 | 19000 |
0% | 0% | 3900 | bad |
view..... | North America |
| 78 | Guam | 173456 | 65000 |
0.01% | 0.01% | 15000 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 79 | Guatemala | 12728111 | 1320000 |
0.01% | 0% | 5400 | bad |
view..... | North America |
| 80 | Guinea | 9947814 | 50000 |
0% | 0% | 1000 | bad |
view..... | Africa |
| 81 | Guinea Bissau | 1472780 | 37000 |
0% | 0% | 600 | bad |
view..... | Africa |
| 82 | Guyana | 769095 | 160000 |
0% | 0% | 5300 | bad |
view..... | South America |
| 83 | Haiti | 8706497 | 650000 |
0% | 0% | 1900 | bad |
view..... | North America |
| 84 | Honduras | 7483763 | 337300 |
0% | 0% | 3300 | bad |
view..... | North America |
| 85 | Hong Kong | 6980412 | 3770000 |
0.9% | 0.61% | 42000 | good |
view..... | Asia |
| 86 | Hungary | 9956108 | 3500000 |
0.11% | 0.06% | 19500 | good |
view..... | Europe |
| 87 | Iceland | 301931 | 194000 |
0.02% | 0.02% | 39400 | moderate |
view..... | Europe |
| 88 | India | 1129866154 | 60000000 |
3.08% | 1.48% | 2700 | good |
view..... | Asia |
| 89 | Indonesia | 234693997 | 16000000 |
0.16% | 0.05% | 3400 | good |
view..... | Asia |
| 90 | Iran | 65397521 | 18000000 |
0.06% | 0.04% | 12300 | moderate |
view..... | Asia |
| 91 | Iraq | 27499638 | 36000 |
0% | 0% | 3600 | bad |
view..... | Asia |
| 92 | Ireland | 4109086 | 1437000 |
0.08% | 0.18% | 45600 | good |
view..... | Europe |
| 93 | Isle of Man | 75831 | 0 |
0% | 0% | 35000 | bad |
view..... | Europe |
| 94 | Israel | 6426679 | 1899000 |
0.17% | 0.13% | 28800 | moderate |
view..... | Asia |
| 95 | Italy | 58147733 | 28855000 |
0.37% | 0.17% | 31000 | good |
view..... | Europe |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 96 | Jamaica | 2780132 | 1232000 |
0% | 0% | 4800 | moderate |
view..... | North America |
| 97 | Japan | 127433494 | 87540000 |
0.16% | 0.14% | 33800 | good |
view..... | Asia |
| 98 | Jordan | 6053193 | 796900 |
0.03% | 0.05% | 4700 | moderate |
view..... | Asia |
| 99 | Kazakhstan | 15284929 | 1247000 |
0.01% | 0% | 11100 | bad |
view..... | Asia |
| 100 | Kenya | 36913721 | 2770000 |
0.18% | 0.01% | 1600 | moderate |
view..... | Africa |
| 101 | Kiribati | 107817 | 2000 |
0% | 0% | 1800 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 102 | Korea, North | 23301725 | 0 |
0% | 0% | 1900 | unknown |
view..... | Asia |
| 103 | Korea, South | 49044790 | 34120000 |
0.09% | 0.09% | 24600 | moderate |
view..... | Asia |
| 104 | Kuwait | 2505559 | 816700 |
0.05% | 0.06% | 55300 | moderate |
view..... | Asia |
| 105 | Kyrgyzstan | 5284149 | 298100 |
0.01% | 0% | 2000 | bad |
view..... | Asia |
| 106 | Laos | 6521998 | 25000 |
0% | 0% | 1900 | bad |
view..... | Asia |
| 107 | Latvia | 2259810 | 1071000 |
0.04% | 0.02% | 17700 | moderate |
view..... | Europe |
| 108 | Lebanon | 3925502 | 950000 |
0.02% | 0.04% | 10400 | bad |
view..... | Asia |
| 109 | Lesotho | 2125262 | 51500 |
0% | 0% | 1500 | bad |
view..... | Africa |
| 110 | Liberia | 3195931 | 1000 |
0% | 0% | 500 | bad |
view..... | Africa |
| 111 | Libya | 6036914 | 232000 |
0% | 0% | 13100 | bad |
view..... | Africa |
| 112 | Liechtenstein | 34247 | 22000 |
0% | 0% | 25000 | bad |
view..... | Europe |
| 113 | Lithuania | 3575439 | 1083000 |
0.05% | 0.04% | 16700 | moderate |
view..... | Europe |
| 114 | Luxembourg | 480222 | 339000 |
0.03% | 0.01% | 80800 | bad |
view..... | Europe |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 115 | Macau | 456989 | 200000 |
0.01% | 0% | 24300 | bad |
view..... | Asia |
| 116 | Macedonia | 2055915 | 268000 |
0.03% | 0.01% | 8400 | moderate |
view..... | Europe |
| 117 | Madagascar | 19448815 | 110000 |
0% | 0% | 1000 | bad |
view..... | Africa |
| 118 | Malawi | 13603181 | 59700 |
0% | 0% | 800 | bad |
view..... | Africa |
| 119 | Malaysia | 24821286 | 11292000 |
0.1% | 0.11% | 14400 | good |
view..... | Asia |
| 120 | Maldives | 369031 | 20100 |
0% | 0% | 3900 | bad |
view..... | Asia |
| 121 | Mali | 11995402 | 70000 |
0% | 0% | 1200 | bad |
view..... | Africa |
| 122 | Malta | 401880 | 127200 |
0.01% | 0.03% | 23200 | moderate |
view..... | Europe |
| 123 | Marshall Islands | 61815 | 2200 |
0% | 0% | 2900 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 124 | Mauritania | 3270065 | 100000 |
0% | 0% | 1800 | bad |
view..... | Africa |
| 125 | Mauritius | 1250882 | 182000 |
0% | 0% | 11900 | moderate |
view..... | Africa |
| 126 | Mexico | 108700891 | 22000000 |
0.12% | 0.04% | 12500 | good |
view..... | North America |
| 127 | Micronesia | 107862 | 16000 |
0% | 0% | 2 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 128 | Moldova | 4320490 | 727700 |
0% | 0% | 2200 | bad |
view..... | Europe |
| 129 | Monaco | 32671 | 20000 |
0% | 0% | 30000 | bad |
view..... | Europe |
| 130 | Mongolia | 2951786 | 268300 |
0.02% | 0.01% | 2900 | bad |
view..... | Asia |
| 131 | Montserrat | 9538 | 0 |
0% | 0% | 3400 | bad |
view..... | North America |
| 132 | Morocco | 33757175 | 6100000 |
0% | 0% | 3800 | bad |
view..... | Africa |
| 133 | Mozambique | 20905585 | 178000 |
0% | 0% | 900 | bad |
view..... | Africa |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 134 | Namibia | 2055080 | 80600 |
0% | 0% | 5200 | bad |
view..... | Asia |
| 135 | Nauru | 13528 | 300 |
0% | 0% | 5000 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 136 | Nepal | 28901790 | 249400 |
0.05% | 0.02% | 1100 | bad |
view..... | Asia |
| 137 | Netherlands | 16570613 | 14544000 |
0.81% | 0.38% | 38600 | good |
view..... | Europe |
| 138 | Netherlands Antilles | 223652 | 2000 |
0% | 0% | 2000 | bad |
view..... | North America |
| 139 | New Caledonia | 221943 | 80000 |
0% | 0% | 15000 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 140 | New Zealand | 4115771 | 3200000 |
0.37% | 0.62% | 27300 | good |
view..... | Australia/Oceania |
| 141 | Nicaragua | 5675356 | 155000 |
0% | 0% | 3200 | bad |
view..... | North America |
| 142 | Niger | 12894865 | 40000 |
0% | 0% | 700 | bad |
view..... | Africa |
| 143 | Nigeria | 135031164 | 8000000 |
0.15% | 0.07% | 2200 | moderate |
view..... | Africa |
| 144 | Niue | 1492 | 900 |
0% | 0% | 5800 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 145 | Northern Mariana Islands | 84546 | 10000 |
0% | 0% | 12500 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 146 | Norway | 4627926 | 4074000 |
0.95% | 0.25% | 55600 | good |
view..... | Europe |
| 147 | Oman | 3204897 | 319200 |
0.01% | 0.01% | 19100 | bad |
view..... | Asia |
| 148 | Pakistan | 164741924 | 12000000 |
0.04% | 0.06% | 2600 | good |
view..... | Asia |
| 149 | Palau | 20842 | 0 |
0% | 0% | 7600 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 150 | Panama | 3242173 | 220000 |
0% | 0% | 9000 | bad |
view..... | North America |
| 151 | Papua New Guinea | 5795887 | 110000 |
0% | 0% | 2900 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 152 | Paraguay | 6669086 | 260000 |
0% | 0% | 4000 | bad |
view..... | South America |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 153 | Peru | 28674757 | 6100000 |
0.01% | 0.01% | 7600 | moderate |
view..... | South America |
| 154 | Philippines | 91077287 | 4615000 |
0.16% | 0.11% | 3300 | good |
view..... | Asia |
| 155 | Pitcairn Islands | 48 | 0 |
0% | 0% | 0 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 156 | Poland | 38518241 | 11000000 |
0.2% | 0.06% | 16200 | good |
view..... | Europe |
| 157 | Portugal | 10642836 | 836616 |
0.1% | 0.09% | 21800 | good |
view..... | Europe |
| 158 | Puerto Rico | 3944259 | 915600 |
0.01% | 0.01% | 19600 | moderate |
view..... | North America |
| 159 | Qatar | 907229 | 289900 |
0% | 0% | 75900 | bad |
view..... | Asia |
| 160 | Romania | 22276056 | 5063000 |
0.07% | 0.04% | 11100 | good |
view..... | Europe |
| 161 | Russia | 141377752 | 25689000 |
2.55% | 0.54% | 14600 | good |
view..... | Europe |
| 162 | Rwanda | 9907509 | 25689000 |
0.01% | 0% | 1000 | bad |
view..... | Africa |
| 163 | Saint Helena | 7543 | 1000 |
0% | 0% | 2500 | bad |
view..... | Africa |
| 164 | Saint Kitts and Nevis | 39349 | 10000 |
0% | 0% | 8200 | bad |
view..... | North America |
| 165 | Saint Lucia | 170649 | 55000 |
0% | 0% | 170649 | bad |
view..... | North America |
| 166 | Saint Pierre and Miquelon | 7036 | 0 |
0% | 0% | 7000 | bad |
view..... | North America |
| 167 | Saint Vincent and the Grenadines | 118149 | 10000 |
0% | 0% | 3600 | bad |
view..... | North America |
| 168 | Samoa | 214265 | 8000 |
0% | 0% | 2100 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 169 | San Marino | 29615 | 15400 |
0% | 0% | 34100 | bad |
view..... | Europe |
| 170 | Sao Tome | 199579 | 23000 |
0% | 0% | 1200 | bad |
view..... | Africa |
| 171 | Saudi Arabia | 27601038 | 4700000 |
0.32% | 0.35% | 20700 | moderate |
view..... | Asia |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 172 | Senegal | 12521851 | 650000 |
0.17% | 0% | 1700 | bad |
view..... | Africa |
| 173 | Seychelles | 81895 | 29000 |
0% | 0% | 18400 | bad |
view..... | Africa |
| 174 | Sierra Leone | 6144562 | 10000 |
0% | 0% | 800 | bad |
view..... | Africa |
| 175 | Singapore | 4553009 | 1717000 |
0.72% | 1.2% | 48900 | good |
view..... | Asia |
| 176 | Slovakia | 5447502 | 2256000 |
0.17% | 0.07% | 19800 | moderate |
view..... | Europe |
| 177 | Slovenia | 2009245 | 1251000 |
0.15% | 0.11% | 27300 | moderate |
view..... | Europe |
| 178 | Solomon Islands | 566842 | 8000 |
0% | 0% | 600 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 179 | Somalia | 9118773 | 94000 |
0% | 0% | 600 | bad |
view..... | Africa |
| 180 | South Africa | 43997828 | 5100000 |
0.79% | 0.6% | 10600 | good |
view..... | Africa |
| 181 | Spain | 40448191 | 18578000 |
0.91% | 0.48% | 33700 | good |
view..... | Europe |
| 182 | Sri Lanka | 20926315 | 428000 |
0.22% | 0.12% | 4100 | good |
view..... | Asia |
| 183 | Sudan | 39379358 | 3500000 |
0.04% | 0.13% | 2500 | bad |
view..... | Africa |
| 184 | Suriname | 470784 | 32000 |
0% | 0% | 7800 | bad |
view..... | South America |
| 185 | Swaziland | 1133066 | 41600 |
0% | 0% | 4800 | bad |
view..... | Africa |
| 186 | Sweden | 9031088 | 6981000 |
0.22% | 0.25% | 36900 | good |
view..... | Europe |
| 187 | Switzerland | 7554661 | 4360000 |
0.19% | 0.11% | 39800 | good |
view..... | Europe |
| 188 | Syria | 19314747 | 1500000 |
0.01% | 0% | 4500 | bad |
view..... | Asia |
| 189 | Taiwan | 22858872 | 13210000 |
0.24% | 0.07% | 29800 | good |
view..... | Asia |
| 190 | Tajikistan | 7076598 | 19500 |
0% | 0% | 1600 | bad |
view..... | Asia |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 191 | Tanzania | 39384223 | 384300 |
0% | 0% | 1100 | bad |
view..... | Africa |
| 192 | Thailand | 65068149 | 8466000 |
0.19% | 0.05% | 8000 | good |
view..... | Asia |
| 193 | Togo | 5701579 | 320000 |
0% | 0% | 900 | bad |
view..... | Africa |
| 194 | Tokelau | 1449 | 0 |
0% | 0% | 1000 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 195 | Tonga | 116921 | 3100 |
0% | 0% | 2200 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 196 | Trinidad and Tobago | 1056608 | 163000 |
0.01% | 0.01% | 21700 | moderate |
view..... | North America |
| 197 | Tunisia | 10276158 | 1295000 |
0% | 0% | 7500 | bad |
view..... | Africa |
| 198 | Turkey | 71158647 | 12284000 |
0.08% | 0.12% | 9400 | good |
view..... | Europe |
| 199 | Turkmenistan | 5097028 | 64800 |
0% | 0% | 9200 | bad |
view..... | Asia |
| 200 | Turks and Caicos Islands | 21746 | 0 |
0% | 0% | 11500 | bad |
view..... | North America |
| 201 | Tuvalu | 11992 | 1300 |
0% | 0% | 1600 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 202 | Uganda | 30262610 | 750000 |
0% | 0% | 1100 | bad |
view..... | Africa |
| 203 | Ukraine | 46299862 | 5545000 |
0.05% | 0.01% | 6900 | moderate |
view..... | Europe |
| 204 | United Arab Emirates | 4444011 | 1709000 |
0.13% | 0.22% | 55200 | good |
view..... | Asia |
| 205 | United Kingdom | 60776238 | 33534000 |
1.62% | 3.19% | 35300 | good |
view..... | Europe |
| 206 | United States | 301139947 | 208000000 |
71.34% | 76.12% | 46000 | good |
view..... | North America |
| 207 | Uruguay | 3460607 | 756000 |
0.01% | 0% | 10700 | bad |
view..... | South America |
| 208 | Uzbekistan | 27780059 | 1700000 |
0% | 0% | 2200 | bad |
view..... | Asia |
| 209 | Vanuatu | 211971 | 7500 |
0% | 0% | 2900 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 | Vatican City | 821 | 93 |
0% | 0% | 0 | bad |
view..... | Europe |
| 211 | Venezuela | 26023528 | 4140000 |
0.02% | 0.01% | 12800 | bad |
view..... | South America |
| 212 | Vietnam | 85262356 | 17870000 |
0.12% | 0.03% | 2600 | moderate |
view..... | Asia |
| 213 | Wallis and Futuna | 16309 | 900 |
0% | 0% | 3800 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 214 | Western Sahara | 382617 | 0 |
0% | 0% | 0 | unknown |
view..... | Africa |
| 215 | Yemen | 22230531 | 270000 |
0% | 0% | 2400 | bad |
view..... | Asia |
| 216 | Zambia | 11477447 | 334800 |
0% | 0% | 1400 | bad |
view..... | Africa |
| 217 | Zimbabwe | 12311143 | 1220000 |
0% | 0% | 500 | bad |
view..... | Africa |