| 2006 2008 2009 |
| S.No |
Country |
Population  |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2  |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Afghanistan | 32738376 | 580000 |
0% | 0% | 1000 | bad |
view..... | Asia |
| 2 | Albania | 3619778 | 471200 |
0.01% | 0% | 5800 | bad |
view..... | Europe |
| 3 | Algeria | 33769668 | 3500000 |
0.11% | 0% | 6700 | bad |
view..... | Africa |
| 4 | American Samoa | 64827 | 0 |
0% | 0% | 5800 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 5 | Andorra | 82627 | 58900 |
0% | 0% | 38800 | bad |
view..... | Europe |
| 6 | Angola | 12531357 | 100000 |
0% | 0% | 7800 | bad |
view..... | Africa |
| 7 | Anguilla | 14108 | 3000 |
0% | 0% | 8800 | bad |
view..... | North America |
| 8 | Antigua and Barbuda | 84522 | 60000 |
0% | 0% | 18300 | bad |
view..... | North America |
| 9 | Argentina | 40000000 | 9000000 |
0.05% | 0.04% | 13100 | moderate |
view..... | South America |
| 10 | Armenia | 2968586 | 172800 |
0% | 0% | 5800 | bad |
view..... | Asia |
| 11 | Aruba | 101541 | 24000 |
0% | 0% | 21800 | bad |
view..... | North America |
| 12 | Australia | 21007310 | 11000000 |
3.46% | 3.34% | 37300 | good |
view..... | Australia/Oceania |
| 13 | Austria | 8205533 | 4000000 |
0.14% | 0.1% | 39300 | good |
view..... | Europe |
| 14 | Azerbaijan | 8177717 | 1000000 |
0% | 0% | 8000 | bad |
view..... | Asia |
| 15 | Bahamas | 307451 | 120000 |
0% | 0.01% | 28000 | moderate |
view..... | North America |
| 16 | Bahrain | 718306 | 250000 |
0.03% | 0.02% | 33900 | moderate |
view..... | Asia |
| 17 | Bangladesh | 153546896 | 500000 |
0.04% | 0.02% | 1400 | moderate |
view..... | Asia |
| 18 | Barbados | 281968 | 160000 |
0% | 0% | 18900 | bad |
view..... | North America |
| 19 | Belarus | 9685768 | 6000000 |
0.01% | 0% | 10600 | bad |
view..... | Europe |
|
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | Belgium | 10403951 | 5000000 |
0.16% | 0.14% | 36200 | good |
view..... | Europe |
| 21 | Belize | 301270 | 32000 |
0% | 0% | 7900 | bad |
view..... | North America |
| 22 | Benin | 8532547 | 150000 |
0% | 0% | 1400 | bad |
view..... | Africa |
| 23 | Bermuda | 66536 | 48000 |
0% | 0.01% | 69900 | bad |
view..... | North America |
| 24 | Bhutan | 682321 | 40000 |
0.01% | 0% | 5200 | bad |
view..... | Asia |
| 25 | Bolivia | 9247816 | 1000000 |
0% | 0% | 4400 | bad |
view..... | South America |
| 26 | Bosnia and Herzegovina | 4590310 | 1000000 |
0.02% | 0.01% | 6100 | bad |
view..... | Europe |
| 27 | Botswana | 1842323 | 80000 |
0% | 0% | 14300 | bad |
view..... | Africa |
| 28 | Brazil | 196342592 | 50000000 |
0.21% | 0.17% | 9500 | good |
view..... | South America |
| 29 | British Virgin Islands | 24041 | 4000 |
0% | 0% | 38500 | bad |
view..... | North America |
| 30 | Brunei | 381371 | 159200 |
0% | 0% | 51000 | moderate |
view..... | Asia |
| 31 | Bulgaria | 7262675 | 1000000 |
0.02% | 0.02% | 11800 | moderate |
view..... | Europe |
| 32 | Burkina Faso | 15264735 | 80000 |
0% | 0% | 1200 | bad |
view..... | Africa |
| 33 | Burundi | 8691005 | 60000 |
0% | 0% | 300 | bad |
view..... | Africa |
| 34 | Cambodia | 14241640 | 70000 |
0% | 0.01% | 1900 | bad |
view..... | Asia |
| 35 | Cameroon | 18467692 | 370000 |
0% | 0% | 2200 | bad |
view..... | Africa |
| 36 | Canada | 33212696 | 28000000 |
2% | 3.45% | 38600 | good |
view..... | North America |
| 37 | Cape Verde | 426998 | 37000 |
0% | 0% | 3200 | bad |
view..... | Africa |
| 38 | Cayman Islands | 47862 | 22000 |
0% | 0% | 43800 | bad |
view..... | North America |
|
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | Central African Republic | 4444330 | 13000 |
0% | 0% | 700 | bad |
view..... | Africa |
| 40 | Chad | 10111337 | 60000 |
0% | 0% | 1500 | bad |
view..... | Africa |
| 41 | Chile | 16454143 | 5000000 |
0.05% | 0.02% | 14300 | moderate |
view..... | South America |
| 42 | China | 1330044544 | 253000000 |
0.3% | 0.13% | 5400 | good |
view..... | Asia |
| 43 | Colombia | 45013672 | 12000000 |
0.02% | 0.02% | 7400 | moderate |
view..... | South America |
| 44 | Comoros | 731775 | 21000 |
0% | 0% | 1100 | bad |
view..... | Africa |
| 45 | Cook Islands | 12271 | 3600 |
0% | 0% | 9100 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 46 | Costa Rica | 4195914 | 1000000 |
0.01% | 0% | 11100 | bad |
view..... | North America |
| 47 | Cote d Ivoire | 20179602 | 300000 |
0% | 0% | 300000 | bad |
view..... | Africa |
| 48 | Croatia | 4491543 | 1000000 |
0.04% | 0.02% | 15500 | moderate |
view..... | Europe |
| 49 | Cuba | 11423952 | 1000000 |
0% | 0% | 11000 | bad |
view..... | North America |
| 50 | Cyprus | 792604 | 380000 |
0.01% | 0.01% | 27100 | bad |
view..... | Europe |
| 51 | Czech Republic | 10220911 | 4000000 |
0.08% | 0.07% | 24500 | good |
view..... | Europe |
| 52 | Democratic Republic of the Congo | 68008922 | 140600 |
0% | 0% | 300 | bad |
view..... | Africa |
| 53 | Denmark | 5484723 | 3000000 |
0.1% | 0.12% | 37200 | good |
view..... | Europe |
| 54 | Djibouti | 506221 | 11000 |
0% | 0% | 2300 | bad |
view..... | Africa |
| 55 | Dominica | 72514 | 26500 |
0% | 0% | 9000 | bad |
view..... | North America |
| 56 | Dominican Republic | 9507133 | 1000000 |
0.01% | 0.01% | 6600 | bad |
view..... | North America |
| 57 | East Timor | 1107432 | 1000 |
0% | 0% | 800 | bad |
view..... | Asia |
|
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 58 | Ecuador | 13927650 | 1000000 |
0.01% | 0% | 7200 | bad |
view..... | South America |
| 59 | Egypt | 81713520 | 8000000 |
0.04% | 0.04% | 5000 | moderate |
view..... | Africa |
| 60 | El Salvador | 7066403 | 700000 |
0.01% | 0% | 6000 | bad |
view..... | North America |
| 61 | Equatorial Guinea | 616459 | 8000 |
0% | 0% | 28200 | bad |
view..... | Africa |
| 62 | Eritrea | 5502026 | 120000 |
0% | 0% | 800 | bad |
view..... | Africa |
| 63 | Estonia | 1307605 | 780000 |
0.03% | 0.03% | 21800 | moderate |
view..... | Europe |
| 64 | Ethiopia | 82544840 | 291000 |
0.03% | 0.05% | 700 | bad |
view..... | Africa |
| 65 | Falkland Islands | 3140 | 1900 |
0% | 0% | 25000 | bad |
view..... | South America |
| 66 | Faroe Islands | 48668 | 34000 |
0% | 0% | 31000 | bad |
view..... | Europe |
| 67 | Fiji | 931741 | 80000 |
0% | 0% | 3900 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 68 | Finland | 5244749 | 3000000 |
0.1% | 0.18% | 36000 | good |
view..... | Europe |
| 69 | France | 64057792 | 31000000 |
0.3% | 0.29% | 32600 | good |
view..... | Europe |
| 70 | French Guiana | 203321 | 3200 |
0% | 0% | 8300 | bad |
view..... | South America |
| 71 | French Polynesia | 283019 | 75000 |
0% | 0% | 17500 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 72 | Gabon | 1485832 | 145000 |
0% | 0% | 14000 | bad |
view..... | Africa |
| 73 | Gambia | 1735464 | 100200 |
0% | 0% | 1200 | bad |
view..... | Africa |
| 74 | Georgia | 4630841 | 360000 |
0.01% | 0% | 4400 | bad |
view..... | Asia |
| 75 | Germany | 82369552 | 42000000 |
0.57% | 0.61% | 34100 | good |
view..... | Europe |
| 76 | Ghana | 23382848 | 650000 |
0.01% | 0% | 1400 | bad |
view..... | Africa |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 77 | Gibraltar | 28002 | 6200 |
0% | 0% | 38200 | bad |
view..... | Europe |
| 78 | Greece | 10722816 | 2000000 |
0.1% | 0.12% | 30600 | good |
view..... | Europe |
| 79 | Greenland | 57564 | 52000 |
0% | 0% | 20000 | bad |
view..... | North America |
| 80 | Grenada | 90343 | 23000 |
0% | 0% | 10500 | bad |
view..... | North America |
| 81 | Guadeloupe | 451000 | 79000 |
0% | 0% | 7900 | bad |
view..... | North America |
| 82 | Guam | 175877 | 65000 |
0.01% | 0.02% | 15000 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 83 | Guatemala | 13002206 | 1000000 |
0.01% | 0% | 5100 | bad |
view..... | North America |
| 84 | Guinea | 9806509 | 50000 |
0% | 0% | 1100 | bad |
view..... | Africa |
| 85 | Guinea Bissau | 1503182 | 37000 |
0% | 0% | 600 | bad |
view..... | Africa |
| 86 | Guyana | 770794 | 190000 |
0% | 0% | 3700 | bad |
view..... | South America |
| 87 | Haiti | 8924553 | 1000000 |
0% | 0% | 1300 | bad |
view..... | North America |
| 88 | Honduras | 7639327 | 344100 |
0% | 0% | 4300 | bad |
view..... | North America |
| 89 | Hong Kong | 7018636 | 3000000 |
0.59% | 0.56% | 42000 | good |
view..... | Asia |
| 90 | Hungary | 9930915 | 4000000 |
0.09% | 0.13% | 19300 | good |
view..... | Europe |
| 91 | Iceland | 304367 | 202300 |
0.02% | 0.02% | 40400 | moderate |
view..... | Europe |
| 92 | India | 1147995904 | 80000000 |
1.38% | 1.13% | 2600 | good |
view..... | Asia |
| 93 | Indonesia | 237512352 | 13000000 |
0.2% | 0.06% | 3600 | good |
view..... | Asia |
| 94 | Iran | 65875224 | 23000000 |
0.07% | 0.05% | 11700 | moderate |
view..... | Asia |
| 95 | Iraq | 28221180 | 54000 |
0% | 0% | 3700 | bad |
view..... | Asia |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 96 | Ireland | 4156119 | 1000000 |
0.07% | 0.21% | 46600 | good |
view..... | Europe |
| 97 | Isle of Man | 76220 | 0 |
0% | 0% | 35000 | bad |
view..... | Europe |
| 98 | Israel | 7112359 | 2000000 |
0.13% | 0.12% | 26600 | moderate |
view..... | Asia |
| 99 | Italy | 58145320 | 32000000 |
0.36% | 0.27% | 30900 | good |
view..... | Europe |
| 100 | Jamaica | 2804332 | 1000000 |
0% | 0.02% | 7400 | moderate |
view..... | North America |
| 101 | Japan | 127288416 | 88000000 |
0.53% | 0.13% | 33500 | good |
view..... | Asia |
| 102 | Jordan | 6198677 | 1000000 |
0.03% | 0.03% | 4700 | moderate |
view..... | Asia |
| 103 | Kazakhstan | 15340533 | 1000000 |
0% | 0% | 11000 | bad |
view..... | Asia |
| 104 | Kenya | 37953840 | 3000000 |
0.01% | 0.02% | 1700 | moderate |
view..... | Africa |
| 105 | Kiribati | 110356 | 2000 |
0% | 0% | 3600 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 106 | Korea, North | 23479088 | 0 |
0% | 0% | 1700 | unknown |
view..... | Asia |
| 107 | Korea, South | 48379392 | 35000000 |
0.08% | 0.08% | 25000 | moderate |
view..... | Asia |
| 108 | Kuwait | 2596799 | 900000 |
0.06% | 0.11% | 55900 | moderate |
view..... | Asia |
| 109 | Kyrgyzstan | 5356869 | 750000 |
0% | 0% | 2000 | bad |
view..... | Asia |
| 110 | Laos | 6677534 | 100000 |
0% | 0% | 2000 | bad |
view..... | Asia |
| 111 | Latvia | 2245423 | 1000000 |
0.04% | 0.06% | 17700 | moderate |
view..... | Europe |
| 112 | Lebanon | 3971941 | 950000 |
0.01% | 0.02% | 10300 | bad |
view..... | Asia |
| 113 | Lesotho | 2128180 | 70000 |
0% | 0% | 1400 | bad |
view..... | Africa |
| 114 | Liberia | 3334587 | 1000 |
0% | 0% | 500 | bad |
view..... | Africa |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 115 | Libya | 6173579 | 260000 |
0% | 0% | 12400 | bad |
view..... | Africa |
| 116 | Liechtenstein | 34498 | 22000 |
0% | 0% | 25000 | bad |
view..... | Europe |
| 117 | Lithuania | 3565205 | 1000000 |
0.05% | 0.04% | 16800 | moderate |
view..... | Europe |
| 118 | Luxembourg | 486006 | 345000 |
0.03% | 0.01% | 79400 | bad |
view..... | Europe |
| 119 | Macau | 545674 | 300000 |
0.01% | 0% | 28400 | bad |
view..... | Asia |
| 120 | Macedonia | 2061315 | 685000 |
0.03% | 0.01% | 8400 | moderate |
view..... | Europe |
| 121 | Madagascar | 20042552 | 110000 |
0% | 0% | 900 | bad |
view..... | Africa |
| 122 | Malawi | 13931831 | 139500 |
0% | 0% | 800 | bad |
view..... | Africa |
| 123 | Malaysia | 25274132 | 15000000 |
0.15% | 0.08% | 14500 | good |
view..... | Asia |
| 124 | Maldives | 385925 | 33000 |
0.03% | 0.02% | 4600 | bad |
view..... | Asia |
| 125 | Mali | 12324029 | 100000 |
0% | 0% | 1100 | bad |
view..... | Africa |
| 126 | Malta | 403532 | 158000 |
0.03% | 0.03% | 23400 | moderate |
view..... | Europe |
| 127 | Marshall Islands | 63174 | 2200 |
0% | 0% | 2900 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 128 | Martinique | 401000 | 107000 |
0% | 0% | 14400 | bad |
view..... | North America |
| 129 | Mauritania | 3364940 | 30000 |
0% | 0% | 1800 | bad |
view..... | Africa |
| 130 | Mauritius | 1274189 | 340000 |
0% | 0.01% | 11300 | moderate |
view..... | Africa |
| 131 | Mexico | 109955400 | 22000000 |
0.09% | 0.06% | 12400 | good |
view..... | North America |
| 132 | Micronesia | 107665 | 15000 |
0% | 0% | 2300 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 133 | Moldova | 4324450 | 700000 |
0.01% | 0% | 2300 | bad |
view..... | Europe |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 134 | Monaco | 32796 | 20000 |
0.01% | 0% | 30000 | bad |
view..... | Europe |
| 135 | Mongolia | 2996081 | 320000 |
0.03% | 0% | 2900 | bad |
view..... | Asia |
| 136 | Montserrat | 5079 | 0 |
0% | 0% | 3400 | bad |
view..... | North America |
| 137 | Morocco | 34343220 | 7000000 |
0% | 0.01% | 3700 | bad |
view..... | Africa |
| 138 | Mozambique | 21284700 | 200000 |
0% | 0% | 800 | bad |
view..... | Africa |
| 139 | Myanmar | 47758181 | 10000 |
0% | 0.02% | 1600 | bad |
view..... | Asia |
| 140 | Namibia | 2088669 | 101000 |
0% | 0% | 5200 | bad |
view..... | Asia |
| 141 | Nauru | 13770 | 300 |
0% | 0% | 5000 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 142 | Nepal | 29519114 | 337100 |
0.03% | 0.04% | 1000 | bad |
view..... | Asia |
| 143 | Netherlands | 16645313 | 15000000 |
0.59% | 1% | 39000 | good |
view..... | Europe |
| 144 | Netherlands Antilles | 225369 | 2000 |
0% | 0% | 16000 | bad |
view..... | North America |
| 145 | New Caledonia | 224824 | 80000 |
0% | 0% | 15000 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 146 | New Zealand | 4173460 | 3000000 |
0.09% | 0.53% | 27200 | good |
view..... | Australia/Oceania |
| 147 | Nicaragua | 5785846 | 155000 |
0% | 0% | 2800 | bad |
view..... | North America |
| 148 | Niger | 13272679 | 40000 |
0% | 0% | 700 | bad |
view..... | Africa |
| 149 | Nigeria | 146255312 | 10000000 |
0.01% | 0.03% | 2100 | moderate |
view..... | Africa |
| 150 | Niue | 1444 | 900 |
0% | 0% | 5800 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 151 | Northern Mariana Islands | 86616 | 10000 |
0% | 0% | 12500 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 152 | Norway | 4644457 | 3000000 |
0.13% | 0.47% | 53300 | good |
view..... | Europe |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 153 | Oman | 3311640 | 340000 |
0.01% | 0.01% | 19000 | bad |
view..... | Asia |
| 154 | Pakistan | 172800048 | 17000000 |
0.13% | 0.12% | 2400 | good |
view..... | Asia |
| 155 | Palau | 21093 | 0 |
0% | 0% | 7600 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 156 | Panama | 3309679 | 525200 |
0% | 0.01% | 10700 | bad |
view..... | North America |
| 157 | Papua New Guinea | 5931769 | 110000 |
0% | 0.01% | 2100 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 158 | Paraguay | 6831306 | 280000 |
0% | 0.01% | 4000 | bad |
view..... | South America |
| 159 | Peru | 29180900 | 7000000 |
0.01% | 0.03% | 7600 | moderate |
view..... | South America |
| 160 | Philippines | 96061680 | 5000000 |
0.1% | 0.36% | 3200 | good |
view..... | Asia |
| 161 | Pitcairn Islands | 48 | 0 |
0% | 0% | 0 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 162 | Poland | 38500696 | 16000000 |
0.15% | 0.14% | 16200 | good |
view..... | Europe |
| 163 | Portugal | 10676910 | 3000000 |
0.1% | 0.32% | 21800 | good |
view..... | Europe |
| 164 | Puerto Rico | 3958128 | 1000000 |
0.01% | 0.06% | 18400 | moderate |
view..... | North America |
| 165 | Qatar | 824789 | 351000 |
0% | 0.02% | 87600 | bad |
view..... | Asia |
| 166 | Republic of the Congo | 3903318 | 15000 |
0% | 0% | 3700 | bad |
view..... | Africa |
| 167 | Reunion | 793000 | 200000 |
0% | 0% | 12400 | bad |
view..... | Africa |
| 168 | Romania | 22246862 | 12000000 |
0.1% | 0.13% | 11100 | good |
view..... | Europe |
| 169 | Russia | 140702096 | 30000000 |
0.06% | 0.06% | 14800 | good |
view..... | Europe |
| 170 | Rwanda | 10186063 | 100000 |
0% | 0% | 800 | bad |
view..... | Africa |
| 171 | Saint Helena | 7601 | 1000 |
0% | 0% | 2500 | bad |
view..... | Africa |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 172 | Saint Kitts and Nevis | 39817 | 10000 |
0% | 0% | 13900 | bad |
view..... | North America |
| 173 | Saint Lucia | 159585 | 110000 |
0% | 0% | 10700 | bad |
view..... | North America |
| 174 | Saint Pierre and Miquelon | 7044 | 0 |
0% | 0% | 7000 | bad |
view..... | North America |
| 175 | Saint Vincent and the Grenadines | 118432 | 57000 |
0% | 0% | 9800 | bad |
view..... | North America |
| 176 | Samoa | 217083 | 8000 |
0% | 0% | 5400 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 177 | San Marino | 29973 | 15400 |
0% | 0% | 34100 | bad |
view..... | Europe |
| 178 | Sao Tome | 206178 | 23000 |
0% | 0% | 1600 | bad |
view..... | Africa |
| 179 | Saudi Arabia | 28146656 | 6000000 |
0.11% | 0.29% | 19800 | moderate |
view..... | Asia |
| 180 | Senegal | 12853259 | 820000 |
0% | 0% | 1700 | bad |
view..... | Africa |
| 181 | Seychelles | 82247 | 32000 |
0% | 0% | 16600 | bad |
view..... | Africa |
| 182 | Sierra Leone | 6294774 | 13000 |
0% | 0% | 600 | bad |
view..... | Africa |
| 183 | Singapore | 4608167 | 3000000 |
1.11% | 1.3% | 49900 | good |
view..... | Asia |
| 184 | Slovakia | 5455407 | 2000000 |
0.06% | 0.08% | 20200 | moderate |
view..... | Europe |
| 185 | Slovenia | 2007711 | 1000000 |
0.04% | 0.07% | 28000 | moderate |
view..... | Europe |
| 186 | Solomon Islands | 581318 | 8000 |
0% | 0% | 1900 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 187 | Somalia | 9558666 | 98000 |
0% | 0% | 600 | bad |
view..... | Africa |
| 188 | South Africa | 48782756 | 5000000 |
0.25% | 1.02% | 9700 | good |
view..... | Africa |
| 189 | Spain | 40491052 | 19000000 |
0.28% | 0.81% | 33600 | good |
view..... | Europe |
| 190 | Sri Lanka | 21128772 | 771700 |
0.04% | 0.05% | 4000 | moderate |
view..... | Asia |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 191 | Sudan | 40218456 | 1000000 |
0% | 0% | 1900 | bad |
view..... | Africa |
| 192 | Suriname | 475996 | 44000 |
0% | 0% | 8700 | bad |
view..... | South America |
| 193 | Swaziland | 1128814 | 42000 |
0% | 0% | 4700 | bad |
view..... | Africa |
| 194 | Sweden | 9045389 | 7000000 |
0.25% | 0.7% | 37500 | good |
view..... | Europe |
| 195 | Switzerland | 7581520 | 4000000 |
0.12% | 0.4% | 40100 | good |
view..... | Europe |
| 196 | Syria | 19747586 | 3000000 |
0% | 0.01% | 4700 | bad |
view..... | Asia |
| 197 | Taiwan | 22920946 | 14000000 |
0.14% | 0.28% | 30100 | good |
view..... | Asia |
| 198 | Tajikistan | 7211884 | 19500 |
0% | 0% | 1600 | bad |
view..... | Asia |
| 199 | Tanzania | 40213160 | 400000 |
0% | 0.01% | 1300 | bad |
view..... | Africa |
| 200 | Thailand | 65493296 | 13000000 |
0.22% | 0.16% | 8000 | good |
view..... | Asia |
| 201 | Togo | 5858673 | 320000 |
0% | 0% | 900 | bad |
view..... | Africa |
| 202 | Tokelau | 1433 | 0 |
0% | 0% | 1000 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 203 | Tonga | 119009 | 8400 |
0% | 0% | 5100 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 204 | Trinidad and Tobago | 1047366 | 430800 |
0.02% | 0.03% | 25400 | moderate |
view..... | North America |
| 205 | Tunisia | 10383577 | 1000000 |
0% | 0% | 7400 | bad |
view..... | Africa |
| 206 | Turkey | 71892808 | 13000000 |
0.11% | 0.22% | 12000 | good |
view..... | Europe |
| 207 | Turkmenistan | 5179571 | 70000 |
0% | 0% | 5300 | bad |
view..... | Asia |
| 208 | Turks and Caicos Islands | 22352 | 0 |
0% | 0% | 11500 | bad |
view..... | North America |
| 209 | Tuvalu | 12177 | 1300 |
0% | 0% | 1600 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 | Uganda | 31367972 | 2000000 |
0% | 0.01% | 1000 | bad |
view..... | Africa |
| 211 | Ukraine | 45994288 | 10000000 |
0.03% | 0.01% | 7000 | moderate |
view..... | Europe |
| 212 | United Arab Emirates | 4621399 | 2000000 |
0.29% | 0.76% | 37000 | good |
view..... | Asia |
| 213 | United Kingdom | 60943912 | 40000000 |
1.58% | 3.52% | 35000 | good |
view..... | Europe |
| 214 | United States | 303824640 | 223000000 |
69.93% | 74.08% | 45800 | good |
view..... | North America |
| 215 | Uruguay | 3477778 | 968000 |
0.01% | 0.01% | 10800 | bad |
view..... | South America |
| 216 | US Virgin Islands | 109840 | 30000 |
0% | 0% | 14500 | bad |
view..... | North America |
| 217 | Uzbekistan | 27345026 | 1000000 |
0% | 0% | 2400 | bad |
view..... | Asia |
| 218 | Vanuatu | 215446 | 17000 |
0% | 0% | 3900 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 219 | Vatican City | 549 | 93 |
0% | 0% | 25 | bad |
view..... | Europe |
| 220 | Venezuela | 26414816 | 5000000 |
0.01% | 0.02% | 12800 | bad |
view..... | South America |
| 221 | Vietnam | 86116560 | 7000000 |
0.08% | 0.05% | 2600 | moderate |
view..... | Asia |
| 222 | Wallis and Futuna | 15237 | 900 |
0% | 0% | 3800 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 223 | Western Sahara | 393831 | 0 |
0% | 0% | 0 | unknown |
view..... | Africa |
| 224 | Yemen | 23013376 | 320000 |
0% | 0% | 2500 | bad |
view..... | Asia |
| 225 | Zambia | 11669534 | 500000 |
0% | 0% | 1400 | bad |
view..... | Africa |
| 226 | Zimbabwe | 11350111 | 1000000 |
0% | 0% | 200 | moderate |
view..... | Africa |