| 2007 2008 2009 |
| S.No |
Country |
Population  |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2  |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Afghanistan | 29863000 | 30000 |
0% | 0% | 1310 | bad |
view..... | Asia |
| 2 | Albania | 3581655 | 75000 |
0.01% | 0% | 4764 | bad |
view..... | Europe |
| 3 | Algeria | 32854000 | 1920000 |
0.01% | 0% | 7189 | bad |
view..... | Africa |
| 4 | American Samoa | 64869 | 0 |
0% | 0% | 5800 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 5 | Andorra | 67313 | 21900 |
0% | 0% | 26800 | bad |
view..... | Europe |
| 6 | Angola | 15941000 | 172000 |
0% | 0.01% | 2813 | bad |
view..... | Africa |
| 7 | Anguilla | 13477 | 3000 |
0% | 0% | 8800 | bad |
view..... | North America |
| 8 | Antigua and Barbuda | 81479 | 20000 |
0% | 0.01% | 11523 | bad |
view..... | North America |
| 9 | Argentina | 39921833 | 10000000 |
0.08% | 0.08% | 13813 | moderate |
view..... | South America |
| 10 | Armenia | 3215800 | 150000 |
0% | 0% | 4270 | bad |
view..... | Asia |
| 11 | Aruba | 102695 | 24000 |
0% | 0% | 21800 | bad |
view..... | North America |
| 12 | Australia | 20555300 | 14663622 |
4.08% | 3.72% | 32220 | good |
view..... | Australia/Oceania |
| 13 | Austria | 8280703 | 4650000 |
0.11% | 0.09% | 33615 | good |
view..... | Europe |
| 14 | Azerbaijan | 8411000 | 678800 |
0.01% | 0% | 4601 | bad |
view..... | Asia |
| 15 | Bahamas | 323000 | 93000 |
0.01% | 0.05% | 20076 | moderate |
view..... | North America |
| 16 | Bahrain | 698585 | 152700 |
0.03% | 0% | 20500 | moderate |
view..... | Asia |
| 17 | Bangladesh | 147365000 | 300000 |
0.06% | 0.01% | 2011 | moderate |
view..... | Asia |
| 18 | Barbados | 279254 | 160000 |
0% | 0.05% | 17610 | bad |
view..... | North America |
| 19 | Belarus | 9755000 | 3394400 |
0.01% | 0% | 7700 | bad |
view..... | Europe |
|
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | Belgium | 10419000 | 5100000 |
0.23% | 0.23% | 31400 | good |
view..... | Europe |
| 21 | Belize | 287730 | 35000 |
0% | 0% | 7832 | bad |
view..... | North America |
| 22 | Benin | 8439000 | 425000 |
0% | 0% | 1176 | bad |
view..... | Africa |
| 23 | Bermuda | 65773 | 39000 |
0% | 0.01% | 69900 | bad |
view..... | North America |
| 24 | Bhutan | 2232291 | 25000 |
0% | 0% | 3921 | bad |
view..... | Asia |
| 25 | Bolivia | 9182000 | 480000 |
0% | 0% | 2817 | bad |
view..... | South America |
| 26 | Bosnia and Herzegovina | 4498976 | 806400 |
0.01% | 0% | 6159 | bad |
view..... | Europe |
| 27 | Botswana | 1765000 | 60000 |
0% | 0% | 11410 | bad |
view..... | Africa |
| 28 | Brazil | 186405000 | 25900000 |
0.39% | 0.24% | 8561 | good |
view..... | South America |
| 29 | British Virgin Islands | 22016 | 30000 |
0% | 0% | 38500 | bad |
view..... | North America |
| 30 | Brunei | 374000 | 56000 |
0.01% | 0.01% | 24826 | moderate |
view..... | Asia |
| 31 | Bulgaria | 7726000 | 2200000 |
0.07% | 0.01% | 9600 | moderate |
view..... | Europe |
| 32 | Burkina Faso | 13228000 | 64600 |
0.01% | 0% | 1284 | bad |
view..... | Africa |
| 33 | Burundi | 7548000 | 25000 |
0% | 0% | 627 | bad |
view..... | Africa |
| 34 | Cambodia | 14071000 | 41000 |
0% | 0% | 2399 | bad |
view..... | Asia |
| 35 | Cameroon | 16322000 | 167000 |
0% | 0% | 2421 | bad |
view..... | Africa |
| 36 | Canada | 32623490 | 21900000 |
2.61% | 4.57% | 34273 | good |
view..... | North America |
| 37 | Cape Verde | 507000 | 25000 |
0% | 0.01% | 6418 | bad |
view..... | Africa |
| 38 | Cayman Islands | 45017 | 9909 |
0% | 0% | 32300 | bad |
view..... | North America |
|
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 | Central African Republic | 4038000 | 9000 |
0% | 0% | 1128 | bad |
view..... | Africa |
| 40 | Chad | 9749000 | 35000 |
0% | 0% | 1519 | bad |
view..... | Africa |
| 41 | Chile | 16432674 | 6700000 |
0.04% | 0.04% | 12737 | moderate |
view..... | South America |
| 42 | China | 1315844000 | 123000000 |
0.41% | 0.11% | 7204 | good |
view..... | Asia |
| 43 | Colombia | 45600000 | 4739000 |
0.1% | 0.03% | 7565 | moderate |
view..... | South America |
| 44 | Comoros | 798000 | 20000 |
0% | 0% | 1660 | bad |
view..... | Africa |
| 45 | Cook Islands | 18700 | 3600 |
0% | 0% | 5000 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 46 | Costa Rica | 4327000 | 1000000 |
0.01% | 0.02% | 10434 | bad |
view..... | North America |
| 47 | Cote d Ivoire | 18154000 | 160000 |
0% | 0% | 1441 | bad |
view..... | Africa |
| 48 | Croatia | 4551000 | 1451100 |
0.06% | 0.02% | 14285 | moderate |
view..... | Europe |
| 49 | Cuba | 11382820 | 190000 |
0% | 0% | 3500 | bad |
view..... | North America |
| 50 | Cyprus | 835000 | 298000 |
0.01% | 0.02% | 21232 | bad |
view..... | Europe |
| 51 | Czech Republic | 10265231 | 5100000 |
0.14% | 0.08% | 19478 | good |
view..... | Europe |
| 52 | Democratic Republic of the Congo | 59319660 | 140600 |
0% | 0% | 774 | bad |
view..... | Africa |
| 53 | Denmark | 5431000 | 3762500 |
0.15% | 0.14% | 34740 | good |
view..... | Europe |
| 54 | Djibouti | 793000 | 9000 |
0% | 0% | 2070 | bad |
view..... | Africa |
| 55 | Dominica | 68902 | 20500 |
0% | 0% | 6520 | bad |
view..... | North America |
| 56 | Dominican Republic | 8895000 | 938000 |
0.01% | 0.01% | 7611 | bad |
view..... | North America |
| 57 | East Timor | 947000 | 1000 |
0% | 0% | 400 | bad |
view..... | Asia |
|
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 58 | Ecuador | 13228000 | 616000 |
0% | 0% | 4316 | bad |
view..... | South America |
| 59 | Egypt | 78887007 | 5000000 |
0.03% | 0.06% | 4317 | moderate |
view..... | Africa |
| 60 | El Salvador | 7203807 | 637100 |
0.01% | 0.01% | 4700 | bad |
view..... | North America |
| 61 | Equatorial Guinea | 504000 | 5000 |
0% | 0% | 16507 | bad |
view..... | Africa |
| 62 | Eritrea | 4401000 | 70000 |
0% | 0% | 858 | bad |
view..... | Africa |
| 63 | Estonia | 1330000 | 690000 |
0.04% | 0.04% | 17802 | moderate |
view..... | Europe |
| 64 | Ethiopia | 75067000 | 113000 |
0% | 0.02% | 823 | bad |
view..... | Africa |
| 65 | Falkland Islands | 3060 | 1900 |
0% | 0% | 25000 | bad |
view..... | South America |
| 66 | Faroe Islands | 47017 | 33000 |
0% | 0% | 22000 | bad |
view..... | Europe |
| 67 | Fiji | 848000 | 61000 |
0% | 0% | 6375 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 68 | Finland | 5274820 | 3286000 |
0.15% | 0.25% | 31208 | good |
view..... | Europe |
| 69 | France | 63587700 | 29521451 |
0.32% | 0.28% | 29316 | good |
view..... | Europe |
| 70 | French Guiana | 187000 | 38000 |
0% | 0% | 8300 | bad |
view..... | South America |
| 71 | French Polynesia | 260338 | 55000 |
0% | 0% | 17500 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 72 | Gabon | 1384000 | 67000 |
0% | 0% | 7055 | bad |
view..... | Africa |
| 73 | Gambia | 1517000 | 49000 |
0% | 0% | 1900 | bad |
view..... | Africa |
| 74 | Georgia | 4474404 | 175600 |
0.01% | 0.01% | 3616 | bad |
view..... | Asia |
| 75 | Germany | 82438000 | 50616207 |
0.68% | 0.65% | 30579 | good |
view..... | Europe |
| 76 | Ghana | 22113000 | 401300 |
0% | 0.01% | 2643 | bad |
view..... | Africa |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 77 | Gibraltar | 27921 | 6200 |
0% | 0% | 27900 | bad |
view..... | Europe |
| 78 | Greece | 11244118 | 3800000 |
0.23% | 0.09% | 23518 | good |
view..... | Europe |
| 79 | Greenland | 56361 | 38000 |
0% | 0.01% | 20000 | bad |
view..... | North America |
| 80 | Grenada | 103000 | 19000 |
0% | 0% | 5000 | bad |
view..... | North America |
| 81 | Guadeloupe | 453000 | 79000 |
0% | 0% | 7900 | bad |
view..... | North America |
| 82 | Guam | 170000 | 79000 |
0.01% | 0.01% | 21000 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 83 | Guatemala | 12800000 | 756000 |
0.01% | 0.01% | 4155 | bad |
view..... | North America |
| 84 | Guinea | 9402000 | 46000 |
0% | 0% | 2035 | bad |
view..... | Africa |
| 85 | Guinea Bissau | 1586000 | 26000 |
0% | 0% | 736 | bad |
view..... | Africa |
| 86 | Guyana | 751000 | 160000 |
0% | 0.01% | 4612 | moderate |
view..... | South America |
| 87 | Haiti | 8528000 | 500000 |
0% | 0% | 1600 | bad |
view..... | North America |
| 88 | Honduras | 7326496 | 223000 |
0% | 0% | 3009 | bad |
view..... | North America |
| 89 | Hong Kong | 7041000 | 4878713 |
0.66% | 0.72% | 37400 | good |
view..... | Asia |
| 90 | Hungary | 10076581 | 3050000 |
0.15% | 0.09% | 17405 | good |
view..... | Europe |
| 91 | Iceland | 304334 | 258000 |
0.02% | 0.04% | 35586 | moderate |
view..... | Europe |
| 92 | India | 1103371000 | 60000000 |
1.27% | 0.94% | 3344 | good |
view..... | Asia |
| 93 | Indonesia | 222781000 | 18000000 |
0.21% | 0.07% | 4458 | good |
view..... | Asia |
| 94 | Iran | 68467413 | 7500000 |
0.3% | 0.06% | 8300 | moderate |
view..... | Asia |
| 95 | Iraq | 28807000 | 36000 |
0% | 0% | 3600 | bad |
view..... | Asia |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 96 | Ireland | 4234925 | 2060000 |
0.08% | 0.24% | 40610 | good |
view..... | Europe |
| 97 | Isle of Man | 76538 | 0 |
0% | 0% | 28500 | bad |
view..... | Europe |
| 98 | Israel | 7047001 | 3700000 |
0.16% | 0.09% | 23416 | moderate |
view..... | Asia |
| 99 | Italy | 58751711 | 28870000 |
0.49% | 0.23% | 28760 | good |
view..... | Europe |
| 100 | Jamaica | 2651000 | 1067000 |
0.01% | 0.01% | 4300 | moderate |
view..... | North America |
| 101 | Japan | 128085000 | 86300000 |
0.22% | 0.22% | 32640 | good |
view..... | Asia |
| 102 | Jordan | 5703000 | 629500 |
0.01% | 0.06% | 4825 | moderate |
view..... | Asia |
| 103 | Kazakhstan | 15217700 | 400000 |
0% | 0% | 8318 | bad |
view..... | Asia |
| 104 | Kenya | 34256000 | 1054900 |
0.02% | 0.01% | 1445 | moderate |
view..... | Africa |
| 105 | Kiribati | 99350 | 2000 |
0% | 0% | 2358 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 106 | Korea, North | 23113019 | 0 |
0% | 0% | 1800 | unknown |
view..... | Asia |
| 107 | Korea, South | 48846823 | 33900000 |
0.1% | 0.1% | 20590 | moderate |
view..... | Asia |
| 108 | Kuwait | 3100000 | 700000 |
0.07% | 0.11% | 33351 | moderate |
view..... | Asia |
| 109 | Kyrgyzstan | 5264000 | 280000 |
0% | 0% | 2088 | bad |
view..... | Asia |
| 110 | Laos | 5924000 | 25000 |
0% | 0% | 2124 | bad |
view..... | Asia |
| 111 | Latvia | 2307000 | 1030000 |
0.05% | 0.03% | 12622 | moderate |
view..... | Europe |
| 112 | Lebanon | 3874050 | 700000 |
0.01% | 0.01% | 5100 | bad |
view..... | Asia |
| 113 | Lesotho | 1795000 | 43000 |
0% | 0% | 2113 | bad |
view..... | Africa |
| 114 | Liberia | 3283000 | 1000 |
0% | 0% | 900 | bad |
view..... | Africa |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 115 | Libya | 5673000 | 205000 |
0% | 0.01% | 11630 | bad |
view..... | Africa |
| 116 | Liechtenstein | 33987 | 20000 |
0% | 0% | 83700 | bad |
view..... | Europe |
| 117 | Lithuania | 3392000 | 1221700 |
0.06% | 0.07% | 14158 | moderate |
view..... | Europe |
| 118 | Luxembourg | 465000 | 315000 |
0.02% | 0.02% | 69800 | bad |
view..... | Europe |
| 119 | Macau | 503000 | 201000 |
0.01% | 0% | 24300 | bad |
view..... | Asia |
| 120 | Macedonia | 2034000 | 392671 |
0.03% | 0.02% | 7645 | moderate |
view..... | Europe |
| 121 | Madagascar | 18606000 | 90000 |
0% | 0% | 905 | bad |
view..... | Africa |
| 122 | Malawi | 12884000 | 52500 |
0% | 0% | 596 | bad |
view..... | Africa |
| 123 | Malaysia | 26857600 | 11016000 |
0.09% | 0.08% | 11201 | good |
view..... | Asia |
| 124 | Maldives | 329000 | 19000 |
0.01% | 0% | 7675 | bad |
view..... | Asia |
| 125 | Mali | 13518000 | 60000 |
0% | 0% | 1154 | bad |
view..... | Africa |
| 126 | Malta | 404039 | 127200 |
0.03% | 0.06% | 19302 | moderate |
view..... | Europe |
| 127 | Marshall Islands | 61963 | 2000 |
0% | 0% | 1600 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 128 | Martinique | 396000 | 107000 |
0% | 0% | 14400 | bad |
view..... | North America |
| 129 | Mauritania | 3069000 | 14000 |
0% | 0% | 2402 | bad |
view..... | Africa |
| 130 | Mauritius | 1245000 | 180000 |
0.01% | 0.01% | 13703 | moderate |
view..... | Africa |
| 131 | Mexico | 107784179 | 18622500 |
0.22% | 0.11% | 10186 | good |
view..... | North America |
| 132 | Micronesia | 108500 | 14000 |
0% | 0% | 2000 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 133 | Moldova | 3395600 | 406000 |
0% | 0% | 2374 | bad |
view..... | Europe |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 134 | Monaco | 35656 | 16000 |
0% | 0% | 21000 | bad |
view..... | Europe |
| 135 | Mongolia | 2646000 | 268300 |
0.01% | 0.02% | 2175 | bad |
view..... | Asia |
| 136 | Montserrat | 4488 | 0 |
0% | 0% | 3400 | bad |
view..... | North America |
| 137 | Morocco | 31478000 | 4600000 |
0% | 0% | 4503 | bad |
view..... | Africa |
| 138 | Mozambique | 19792000 | 138000 |
0% | 0% | 1389 | bad |
view..... | Africa |
| 139 | Myanmar | 50519000 | 78000 |
0% | 0.01% | 1691 | bad |
view..... | Asia |
| 140 | Namibia | 2031000 | 75000 |
0.01% | 0.01% | 7101 | bad |
view..... | Africa |
| 141 | Nauru | 13005 | 300 |
0% | 0% | 5000 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 142 | Nepal | 27133000 | 175000 |
0.01% | 0.01% | 1675 | bad |
view..... | Asia |
| 143 | Netherlands | 16336346 | 10806328 |
0.82% | 0.61% | 30876 | good |
view..... | Europe |
| 144 | Netherlands Antilles | 183000 | 2000 |
0% | 0% | 11400 | bad |
view..... | North America |
| 145 | New Caledonia | 237000 | 76000 |
0% | 0.01% | 14800 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 146 | New Zealand | 4147972 | 3200000 |
0.19% | 0.21% | 24797 | good |
view..... | Australia/Oceania |
| 147 | Nicaragua | 5487500 | 140000 |
0% | 0% | 3636 | bad |
view..... | North America |
| 148 | Niger | 13957000 | 24000 |
0% | 0% | 872 | bad |
view..... | Africa |
| 149 | Nigeria | 131530000 | 5000000 |
0.01% | 0.01% | 1188 | moderate |
view..... | Africa |
| 150 | Niue | 2166 | 450 |
0% | 0% | 5800 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 151 | Northern Mariana Islands | 80801 | 10000 |
0% | 0% | 12500 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 152 | Norway | 4667410 | 3140000 |
0.23% | 0.2% | 42364 | good |
view..... | Europe |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 153 | Oman | 2567000 | 245000 |
0% | 0.02% | 16862 | bad |
view..... | Asia |
| 154 | Pakistan | 165803560 | 10500000 |
0.08% | 0.14% | 2706 | good |
view..... | Asia |
| 155 | Palau | 19949 | 0 |
0% | 0% | 7600 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 156 | Palestine | 3702000 | 243000 |
0% | 0% | 1100 | bad |
view..... | Asia |
| 157 | Panama | 3232000 | 300000 |
0.01% | 0% | 7283 | bad |
view..... | North America |
| 158 | Papua New Guinea | 5887000 | 170000 |
0% | 0% | 2418 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 159 | Paraguay | 6158000 | 200000 |
0% | 0% | 4555 | bad |
view..... | South America |
| 160 | Peru | 27968000 | 4570000 |
0.01% | 0.04% | 5983 | moderate |
view..... | South America |
| 161 | Philippines | 85236913 | 7820000 |
0.17% | 0.11% | 4923 | good |
view..... | Asia |
| 162 | Pitcairn Islands | 67 | 0 |
0% | 0% | 0 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 163 | Poland | 38128000 | 10600000 |
0.16% | 0.06% | 14400 | good |
view..... | Europe |
| 164 | Portugal | 10605870 | 7782760 |
0.14% | 0.14% | 19335 | good |
view..... | Europe |
| 165 | Puerto Rico | 3912054 | 1000000 |
0.02% | 0.01% | 18500 | moderate |
view..... | North America |
| 166 | Qatar | 839213 | 165000 |
0% | 0.03% | 31397 | bad |
view..... | Asia |
| 167 | Republic of the Congo | 3999000 | 36000 |
0% | 0% | 1369 | bad |
view..... | Africa |
| 168 | Reunion | 785000 | 200000 |
0% | 0% | 6200 | bad |
view..... | Africa |
| 169 | Romania | 22303552 | 16000000 |
0.11% | 0.09% | 8785 | good |
view..... | Europe |
| 170 | Russia | 142400000 | 23700000 |
0.08% | 0.04% | 11041 | good |
view..... | Europe |
| 171 | Rwanda | 9038000 | 38000 |
0% | 0% | 1300 | bad |
view..... | Africa |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 172 | Saint Helena | 4918 | 1000 |
0% | 0% | 2500 | bad |
view..... | Africa |
| 173 | Saint Kitts and Nevis | 42696 | 10000 |
0% | 0% | 14649 | bad |
view..... | North America |
| 174 | Saint Lucia | 160765 | 55000 |
0% | 0% | 5950 | bad |
view..... | North America |
| 175 | Saint Pierre and Miquelon | 7026 | 0 |
0% | 0% | 6874 | bad |
view..... | North America |
| 176 | Saint Vincent and the Grenadines | 119000 | 8000 |
0% | 0% | 7493 | bad |
view..... | North America |
| 177 | Samoa | 185000 | 6000 |
0% | 0% | 6344 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 178 | San Marino | 28117 | 14300 |
0% | 0% | 34600 | bad |
view..... | Europe |
| 179 | Sao Tome | 157000 | 20000 |
0% | 0% | 1266 | bad |
view..... | Africa |
| 180 | Saudi Arabia | 25192720 | 2540000 |
0.09% | 0.06% | 15338 | moderate |
view..... | Asia |
| 181 | Senegal | 11658000 | 540000 |
0% | 0% | 1759 | bad |
view..... | Africa |
| 182 | Seychelles | 80654 | 20000 |
0% | 0% | 11818 | bad |
view..... | Africa |
| 183 | Sierra Leone | 5525000 | 20000 |
0% | 0% | 903 | bad |
view..... | Africa |
| 184 | Singapore | 4326000 | 2421000 |
0.52% | 0.57% | 29900 | good |
view..... | Asia |
| 185 | Slovakia | 5401000 | 2500000 |
0.05% | 0.03% | 16041 | moderate |
view..... | Europe |
| 186 | Slovenia | 2008516 | 1090000 |
0.1% | 0.02% | 21911 | moderate |
view..... | Europe |
| 187 | Solomon Islands | 478000 | 8400 |
0% | 0% | 1894 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 188 | Somalia | 8228000 | 90000 |
0% | 0% | 600 | bad |
view..... | Africa |
| 189 | South Africa | 47432000 | 5100000 |
0.37% | 0.25% | 12161 | good |
view..... | Africa |
| 190 | Spain | 44395286 | 19204771 |
0.71% | 0.28% | 26320 | good |
view..... | Europe |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 191 | Sri Lanka | 20743000 | 280000 |
0.12% | 0.01% | 4300 | moderate |
view..... | Asia |
| 192 | Sudan | 36992490 | 36000 |
0% | 0.01% | 2396 | bad |
view..... | Africa |
| 193 | Suriname | 449000 | 30000 |
0% | 0% | 5683 | bad |
view..... | South America |
| 194 | Swaziland | 1032000 | 36000 |
0% | 0% | 5245 | bad |
view..... | Africa |
| 195 | Sweden | 9097948 | 6800000 |
0.34% | 0.28% | 29898 | good |
view..... | Europe |
| 196 | Switzerland | 7252000 | 5097822 |
0.19% | 0.14% | 32300 | good |
view..... | Europe |
| 197 | Syria | 19043000 | 800000 |
0% | 0% | 3847 | bad |
view..... | Asia |
| 198 | Taiwan | 23036087 | 13800000 |
0.17% | 0.17% | 27600 | good |
view..... | Asia |
| 199 | Tajikistan | 6507000 | 5000 |
0% | 0% | 1388 | bad |
view..... | Asia |
| 200 | Tanzania | 38329000 | 333000 |
0.01% | 0.01% | 723 | bad |
view..... | Africa |
| 201 | Thailand | 65444371 | 8420000 |
0.33% | 0.07% | 8300 | good |
view..... | Asia |
| 202 | Togo | 6145000 | 300000 |
0% | 0% | 1700 | bad |
view..... | Africa |
| 203 | Tokelau | 1392 | 0 |
0% | 0% | 1000 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 204 | Tonga | 102000 | 3000 |
0% | 0% | 7984 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 205 | Trinidad and Tobago | 1305000 | 160000 |
0.02% | 0.02% | 12900 | moderate |
view..... | North America |
| 206 | Tunisia | 10102000 | 953000 |
0% | 0% | 8255 | bad |
view..... | Africa |
| 207 | Turkey | 73193000 | 16000000 |
0.18% | 0.08% | 8385 | good |
view..... | Europe |
| 208 | Turkmenistan | 4833000 | 36000 |
0% | 0% | 8098 | bad |
view..... | Asia |
| 209 | Turks and Caicos Islands | 26288 | 0 |
0% | 0% | 11500 | bad |
view..... | North America |
| S.No |
Country |
Population
 |
Net Population
 |
Site 1
 |
Site 2
 |
GDP
 |
Status
 |
Comment |
Continent |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 | Tuvalu | 10441 | 1300 |
0% | 0% | 1100 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 211 | Uganda | 27616000 | 500000 |
0% | 0% | 1700 | bad |
view..... | Africa |
| 212 | Ukraine | 46481000 | 5278100 |
0.04% | 0.03% | 7156 | moderate |
view..... | Europe |
| 213 | United Arab Emirates | 4496000 | 1397200 |
0.21% | 0.2% | 27957 | good |
view..... | Asia |
| 214 | United Kingdom | 60209500 | 37600000 |
5.34% | 5.2% | 30436 | good |
view..... | Europe |
| 215 | United States | 300153997 | 207161706 |
65.52% | 70.4% | 43555 | good |
view..... | North America |
| 216 | Uruguay | 3415920 | 680000 |
0.01% | 0% | 9619 | bad |
view..... | South America |
| 217 | US Virgin Islands | 112000 | 30000 |
0% | 0% | 14500 | bad |
view..... | North America |
| 218 | Uzbekistan | 26593000 | 880000 |
0% | 0% | 1920 | bad |
view..... | Asia |
| 219 | Vanuatu | 211000 | 7500 |
0% | 0% | 3346 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 220 | Vatican City | 783 | 93 |
0% | 0% | 25500 | bad |
view..... | Europe |
| 221 | Venezuela | 26749000 | 3040000 |
0.02% | 0% | 6186 | bad |
view..... | South America |
| 222 | Vietnam | 84238000 | 10711000 |
0.85% | 0.06% | 3025 | moderate |
view..... | Asia |
| 223 | Wallis and Futuna | 15480 | 900 |
0% | 0% | 3800 | bad |
view..... | Australia/Oceania |
| 224 | Western Sahara | 341000 | 0 |
0% | 0% | 0 | unknown |
view..... | Africa |
| 225 | Yemen | 20975000 | 220000 |
0% | 0% | 751 | bad |
view..... | Asia |
| 226 | Zambia | 11668000 | 231000 |
0% | 0% | 931 | bad |
view..... | Africa |
| 227 | Zimbabwe | 13010000 | 1000000 |
0% | 0.01% | 2607 | moderate |
view..... | Africa |